| Диаметр насоса | 98 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 110 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Рабочий ток | 4.8 А |
| Емкость конденсатора | 30 мкФ |
| Макс. производительность | 4.5 м³/час |
| Макc. производительность | 75 л/мин |
| Номинальная подача | 2 м³/час |
| Максимальный напор | 87 м |
| Номинальный напор | 73 м |
| Максимальная глубина погружения | 60 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1…+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1¼” дюйм |
| Длина электрокабеля | 40 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.75 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес с упаковкой | 16.7 кг |



